| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Для размещения объектов придорожного сервиса |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:04:0502229:12 |
| Площадь декларированная (м2) | 13 330 кв. м |
| Категория земель | Земли населённых пунктов |
| Вид разрешенного использования | гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов, предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары), магазины, торговые комплексы, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Отсутсвует |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Государственная собственность |
| Вид права | Аренда |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | лицо, в пользу которого установлено ограничение Болдырев Руслан Сергеевич. Срок действия |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | По факту обращения в филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Газпром газораспределение Краснодар |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 110 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,5 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 61320 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 400 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Брюховецкого сельского поселения |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 2300 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 40 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Имеется возможность организации индивидуального септика на участке |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Ст. Брюховецкая | 0 км |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Брюховецкая | 0 км |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 95 км |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар - Ейск | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Брюховецкая | 4,7 |
| Удаленность от аэропорта | Аэропорт Краснодар | 123 |
| Удаленность от морского порта | Морской порт Новороссийск | 230 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Рельеф участка: ровный, спокойный; уровень грунтовых вод: нет данных; господствующее направление ветров: восточное и северо-восточное; сейсмичность – 7 баллов |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.77400000 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.00170000 |