Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Для размещения туристического оздоровительного комплекса |
Отраслевая принадлежность | Санаторно-курортная и туристско-рекреационная сфера |
Адрес места расположения | край Краснодарский, р-н Брюховецкий, в границах плана землепользования СПК "Нива Кубани" |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:04:0501004:33 |
Площадь декларированная (м2) | 26755.00 |
Предельный размер площади (м2) | |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Вид разрешенного использования | Для объектов общественного-делового значения |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Отсутствует |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | Муниципальное образование Брюховецкий район Краснодарского края |
Вид права | Собственность, №23-23-45/006/2011-457 от 07.04.2011 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Нет |
Площадь обременения | |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | Подстанция 35/10 кВ «Заветы Ильича», ПАО «Россети Кубань» |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | |
Центр питания (расстояние (м)) | 3400.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 20.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | «Подводящий газопровод высокого давления к пос Лиманский» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 10.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 8900160.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 1200.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 8900160.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1200.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Брюховецкого сельского поселения |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 110.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | техническая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 30.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 110.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 90.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 30.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Имеется возможность организации индивидуального септика на участке |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
Тип сооружений (расстояние (м)) | |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 2700.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст. Брюховецкая | 11.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | п. Лиманский | 2.80 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 100.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар-Ейск | 14.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | | |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Брюховецкая | 12.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | | 8.70 |
Удаленность от аэропорта | Аэропорт Краснодар | 120.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 230.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.850140563522 |
Долгота (градусы ВД) | 38.955305649795 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Брюховецкий район |
Почтовый адрес | 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 211 |
Телефон/факс | Телефон/факс: 8(86156)32-033/8(86156)34-209 |
Электронный адрес | brukhovezk@mo.krasnodar.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Брюховецкий район |
Почтовый адрес | 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 211 |
Телефон/факс | Телефон/факс: 8(86156)32-033/8(86156)34-209 |
Электронный адрес | brukhovezk@mo.krasnodar.ru |