| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство коттеджного поселка |
| Отраслевая принадлежность | Жилищно-коммунальный комплекс |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Брюховецкий район, х. Чкалова, северо-восточная часть |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:04:0509002:02 |
| Площадь декларированная (м2) | 126000.00 |
| Предельный размер площади (м2) | 126000.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Жилая застройка |
| Фактическое использование | для сельскохозяйственного производства |
| Разрешительная, градостроительная документация | Отсутствует |
| Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
|---|
| Краткое описание имущественного комплекса | - |
| Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | государственная собственность |
| Правообладатель | В ведении муниципального образования Брюховецкий район Краснодарского края |
| Вид права | Аренда |
| Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
|---|
| Наименование процедуры банкротства, дата введения | - |
| Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | |
| В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | |
| Информация о проведении оценки | - |
| Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | - |
| Начальная цена | |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | нет |
| Площадь обременения | |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1.00 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 50.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 90.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления I категории –от 0,6 до 1,2 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 350400000.00 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 90.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления I категории –от 0,6 до 1,2 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 350400000.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Брюховецкого сельского поселения |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 2300.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 2300.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Администрация Брюховецкого сельского поселения |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 2300.00 |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 350.00 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 2300.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 350.00 |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 50.00 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 100.00 |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 9.80 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Брюховецкая | 1.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | х. Чкалова | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 86.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар – Ейск | 0.10 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Брюховецкая - Переясловская | 0.10 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | «Брюховецкая» | 5.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | - | 5.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 106.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 206.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Рельеф участка: ровный, спокойный; данных по залеганию грунтовых вод нет; господствующее направление ветров: восточное и северо-восточное; сейсмичность – 7 баллов |
| Условия участия инвестора | Аренда |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.10 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.773264 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.012562 |
| Примечания | - |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Брюховецкий район |
| Почтовый адрес | 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 211 |
| Сайт | brukhovezk.ru |
| Телефон/факс | 8(86156)32-033/8(86156)34-209 |
| Электронный адрес | brukhovezk@mo.krasnodar.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Брюховецкий район |
| Почтовый адрес | 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Красная, 211 |
| Сайт | brukhovezk.ru |
| Телефон/факс | 8(86156)32-033/8(86156)34-209 |
| Электронный адрес | brukhovezk@mo.krasnodar.ru |